| 구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 시군구 | 영광군 | 단지유형 | 농공단지 |
| 조성상태 | 미개발 | 분양상태 |
※ 분양중 : 1건 |
| 임대단지구분 |
※ 분양 : 1건 |
조성기간 | 2012-08-01 ~ 2016-12-31 |
| 위치 | 전라남도 영광군 대마면 송죽리 일원 | ||
| 관리기관명 | 영광군 | ||
| 지정면적 | 109,000㎡ | 관리면적 | 109,000㎡ |
| 농공단지종류 | - | 농어촌 구분 | - |
| 조성목적 및 특징 | 농어가 소득중대와 정주 생활권 확보로 농어촌의 공동화현상을 예방하는 등 농업의 구조 조정을 촉진하는 농어촌산업개발을통한 도ㆍ농간 소득 및 개발격차 해소 기대 -실수요자의 농공단지 조성을 통한 산업입지의 원활한 공급과 산업의 합리적인 배치를 통해 지역균형 개발을 촉진하고 안정된 농가 소득의 증대,소득원 개발을 통한 지역경제 활성화 및 지역경제발전을 도모 하고자 함 | ||
| 지형 및 지반 | 평탄지 및 산림지역 | ||
| 기후(연평균) | 온도 : 14.1℃, 강수량 1,288mm, 습도 : 72% | ||
| 추진경위 | 2012. 8. 21 영광식품산업특화단지 산업단지계획 승인 및 지형도면 고시 | ||
| 지정일자 | 2012-08-27 | 개발방법 | 민간 |
| 조사설계비 | 0백만원 | 공사비 | 12,000백만원 |
| 보상비 | 0백만원 | 환경시설비 | 0백만원 |
| 관리비 | 0백만원 | 예비비 및 기타 | 0백만원 |
| 총 사업비 | 12,000백만원 | 정보기준일 | 2017-05-15 |
| 유치업종 | 식료업종배치계획 | ||
| 지정근거법 | 산업단지 인허가 절차간소화를 위한 특례법 제15조 | ||
※ 세제혜택 등 농공단지별 입주조건은 현행법령과 다를 수 있음(산단별 담당자와 전화연결 요청)