| 구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 시군구 | 장성군 | 단지유형 | 농공단지 |
| 조성상태 | 완료 | 분양상태 |
※ 분양완료 : 19건 |
| 임대단지구분 |
※ 분양 : 19건 |
조성기간 | 1990-07-09 ~ 1992-03-28 |
| 위치 | 장성군 삼계면 부성리 790번지 일원 | ||
| 관리기관명 | 장성군 | ||
| 지정면적 | 88,000㎡ | 관리면적 | 88,000㎡ |
| 농공단지종류 | - | 농어촌 구분 | - |
| 조성목적 및 특징 | 광주 전남의 관문으로 이어지며 산업용지의 수요충족을 위해 조성 | ||
| 지형 및 지반 | 표고 15~20m의 황토질 평지 | ||
| 기후(연평균) | 온도:13.4℃ 강수량:1,337㎜ 강우일수:90일습도:71% 최다풍향:북서풍 | ||
| 추진경위 | 1989.10.23 농공단지 지정 1990-05.03 실시계획 승인 1992.03.28 농공단지 준공 |
||
| 지정일자 | 1989-10-23 | 개발방법 | 공영 |
| 조사설계비 | 0백만원 | 공사비 | 1,000백만원 |
| 보상비 | 600백만원 | 환경시설비 | 0백만원 |
| 관리비 | 0백만원 | 예비비 및 기타 | 300백만원 |
| 총 사업비 | 1,900백만원 | 정보기준일 | 2016-02-22 |
| 유치업종 | 냉장고 부품, 금속, 유리, 칠판 등 | ||
| 지정근거법 | 산업입지 및 개발에 관한 법률 | ||
※ 세제혜택 등 농공단지별 입주조건은 현행법령과 다를 수 있음(산단별 담당자와 전화연결 요청)