| 구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 시군구 | 영광군 | 단지유형 | 농공단지 |
| 조성상태 | 완료 | 분양상태 |
※ 분양중 : 33건 |
| 임대단지구분 |
※ 분양 : 33건 |
조성기간 | 1991-01-01 ~ 1992-12-31 |
| 위치 | 전라남도 영광군 군서면 만곡리 802번지 일원 | ||
| 관리기관명 | 영광군 | ||
| 지정면적 | 118,000㎡ | 관리면적 | 117,000㎡ |
| 농공단지종류 | - | 농어촌 구분 | - |
| 조성목적 및 특징 | 농어민의 소득증대를 위한 산업 유치·육성 | ||
| 지형 및 지반 | 평탄지 | ||
| 기후(연평균) | 온도:14.1℃, 강수량:1,288㎜, 습도:72% | ||
| 추진경위 | 1990. 7. 3 농공단지 지정 1990. 12. 22 실시승인 1992. 2. 7 농공단지 준공 |
||
| 지정일자 | 1990-07-03 | 개발방법 | 공영 |
| 조사설계비 | 51백만원 | 공사비 | 1,300백만원 |
| 보상비 | 900백만원 | 환경시설비 | 0백만원 |
| 관리비 | 0백만원 | 예비비 및 기타 | 615백만원 |
| 총 사업비 | 2,917백만원 | 정보기준일 | 2016-01-03 |
| 유치업종 | 음식료품, 기계, 비금속, 전기 ․ 전자 등 | ||
| 지정근거법 | 산업입지 및 개발에 관한 법률 제19조제1항 | ||
※ 세제혜택 등 농공단지별 입주조건은 현행법령과 다를 수 있음(산단별 담당자와 전화연결 요청)