| 구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 시군구 | 나주시 | 단지유형 | 농공단지 |
| 조성상태 | 완료 | 분양상태 |
※ 분양완료 : 54건 |
| 임대단지구분 |
※ 분양 : 54건 |
조성기간 | 1991-01-01 ~ 1992-12-31 |
| 위치 | 전라남도 나주시 동수동 333번지 일원 | ||
| 관리기관명 | 나주시 | ||
| 지정면적 | 245,000㎡ | 관리면적 | 245,000㎡ |
| 농공단지종류 | - | 농어촌 구분 | - |
| 조성목적 및 특징 | 기업의 운영 및 생산력 활동의 경쟁력 향상 및 지역민의 소득증대와 지역 경제 발전에 기여 | ||
| 지형 및 지반 | 흑운모 화강암, 충적층 등이 분포된 10°이하의 완만한 경사 | ||
| 기후(연평균) | 온도:14.6℃, 강수량:1,007.2㎜, 강우 일수:116일, 습도:64.9%, 최다풍향:북서풍 | ||
| 추진경위 | 1990. 10. 23 농공단지 지정 1991. 10. 25 농공단지 실시계획승인 1992. 12. 8 농공단지 준공 |
||
| 지정일자 | 1990-09-23 | 개발방법 | 공영 |
| 조사설계비 | 94백만원 | 공사비 | 2,745백만원 |
| 보상비 | 4,833백만원 | 환경시설비 | 0백만원 |
| 관리비 | 125백만원 | 예비비 및 기타 | 599백만원 |
| 총 사업비 | 8,490백만원 | 정보기준일 | 2016-12-02 |
| 유치업종 | 음식료품, 조립금속, 기계, 화학, 석유 업종 | ||
| 지정근거법 | 산업입지 및 개발에 관한 법률 | ||
※ 세제혜택 등 농공단지별 입주조건은 현행법령과 다를 수 있음(산단별 담당자와 전화연결 요청)