| 구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 시군구 | 나주시 | 단지유형 | 일반산단 |
| 조성상태 | 완료 | 분양상태 |
※ : 0건 |
| 임대단지구분 |
※ : 0건 |
조성기간 | 1994-10-01 ~ 2010-12-31 |
| 위치 | 광주광역시 남서쪽 30㎞ 지점의 전라남도 나주시 동수동, 왕곡면 일원 | ||
| 관리기관명 | 나주시 | ||
| 지정면적 | 549,000㎡ | 관리면적 | 402,000㎡ |
| 농공단지종류 | - | 농어촌 구분 | - |
| 조성목적 및 특징 | 광주권 일원의 산업용지 수요충족 및 지역경제 활성화를 도모하고 광주-나주-목포로 이어지는 산업벨트를 구축 | ||
| 지형 및 지반 | 노년기 지형으로 화강암, 변성암으로 구성된 완경사 지형 | ||
| 기후(연평균) | 온도:14.6℃, 강수량:1,007.2㎜, 강우 일수:116일, 습도:64.9%, 최다 풍향:북서풍 | ||
| 추진경위 | 1993. 12. 29. 일반산업단지승인(건설교통부) 1994. 2. 2. 산업단지지정(전라남도) 1996. 1. 23. 개발기본계획고시 1999. 10. 12. 일반산업단지지정-일부해제 및 개발계획변경고시(전라남도) 2002. 6. 17. 일반산업단지 사업시행자 변경 2007. 11. 16. 실시설계승인 2008. 2. 25. 일반산업단지 공사착수 2010. 11. 27. 일반산업단지 준공 |
||
| 지정일자 | 1994-02-02 | 개발방법 | 공영 |
| 조사설계비 | 0백만원 | 공사비 | 0백만원 |
| 보상비 | 0백만원 | 환경시설비 | 0백만원 |
| 관리비 | 0백만원 | 예비비 및 기타 | 0백만원 |
| 총 사업비 | 0백만원 | 정보기준일 | 2016-12-02 |
| 유치업종 | 음·식료품, 조립금속, 기계, 화학, 석유 업종 | ||
| 지정근거법 | 산업입지 및 개발에 관한 법률 | ||
※ 세제혜택 등 농공단지별 입주조건은 현행법령과 다를 수 있음(산단별 담당자와 전화연결 요청)