| 구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 시군구 | 순천시 | 단지유형 | 농공단지 |
| 조성상태 | 완료 | 분양상태 |
※ 분양중 : 20건 |
| 임대단지구분 |
※ 분양 : 20건 |
조성기간 | 1969-01-01 ~ 1991-12-31 |
| 위치 | 전라남도 순천시 주암면 궁각리 일원 | ||
| 관리기관명 | 순천시 | ||
| 지정면적 | 106,000㎡ | 관리면적 | 105,000㎡ |
| 농공단지종류 | - | 농어촌 구분 | - |
| 조성목적 및 특징 | 지역간 균형개발로 유휴인력의 취업기회를 확대하고 농외소득 증대 및 지역경제 활성화에 기여 | ||
| 지형 및 지반 | 평탄지 | ||
| 기후(연평균) | 온도:14.0℃, 강수량:1,285㎜, 강우일수:89일, 습도:67%, 최다풍향:북서풍 | ||
| 추진경위 | 1989. 12. 30 농공단지 지정 및 실시승인 1991. 10. 28 농공단지 준공 |
||
| 지정일자 | 1989-12-30 | 개발방법 | 공영 |
| 조사설계비 | 110백만원 | 공사비 | 1,468백만원 |
| 보상비 | 1,003백만원 | 환경시설비 | 0백만원 |
| 관리비 | 21백만원 | 예비비 및 기타 | 0백만원 |
| 총 사업비 | 2,712백만원 | 정보기준일 | 2016-01-03 |
| 유치업종 | 한국표준산업분류상 제조업 | ||
| 지정근거법 | 산업입지 및 개발에 관한 법률 | ||
※ 세제혜택 등 농공단지별 입주조건은 현행법령과 다를 수 있음(산단별 담당자와 전화연결 요청)