| 구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 시군구 | 여수시 | 단지유형 | 농공단지 |
| 조성상태 | 완료 | 분양상태 |
※ 분양완료 : 18건 |
| 임대단지구분 |
※ 분양 : 18건 |
조성기간 | 1990-01-01 ~ 1993-12-31 |
| 위치 | 전라남도 여수시 화양면 화동리 2140번지 일원 | ||
| 관리기관명 | 여수시 | ||
| 지정면적 | 119,000㎡ | 관리면적 | 119,000㎡ |
| 농공단지종류 | - | 농어촌 구분 | - |
| 조성목적 및 특징 | 농촌의 농외소득증대 및 지역의 균형발전을 위한 농공단지 조성 | ||
| 지형 및 지반 | 구릉지 | ||
| 기후(연평균) | 온도:13.75℃, 강수량:㎜, 강우일수:88일, 습도:53%, 최다풍향:북서풍 | ||
| 추진경위 | 1990. 12. 26 농공단지 지정 1992. 8. 4 농공단지 조성공사 착공 1993. 6. 15 농공단지 준공 |
||
| 지정일자 | 1990-12-28 | 개발방법 | 공영 |
| 조사설계비 | 187백만원 | 공사비 | 1,548백만원 |
| 보상비 | 1,648백만원 | 환경시설비 | 794백만원 |
| 관리비 | 282백만원 | 예비비 및 기타 | 0백만원 |
| 총 사업비 | 4,646백만원 | 정보기준일 | 2016-01-03 |
| 유치업종 | 한국표준산업분류상 전 제조업(환경오염 우려업종 제한) | ||
| 지정근거법 | 산업입지 및 개발에 관한 법률 | ||
※ 세제혜택 등 농공단지별 입주조건은 현행법령과 다를 수 있음(산단별 담당자와 전화연결 요청)