| 구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 시군구 | 목포시 | 단지유형 | 일반산단 |
| 조성상태 | 완료 | 분양상태 |
※ 분양중 : 34건 |
| 임대단지구분 |
※ 분양 : 34건 |
조성기간 | 1996-01-01 ~ 2000-12-30 |
| 위치 | 목포시 북서측 5㎞ 지점의 전라남도 목포시 연산동 1280번지 일원 | ||
| 관리기관명 | 목포시 | ||
| 지정면적 | 218,000㎡ | 관리면적 | 212,000㎡ |
| 농공단지종류 | - | 농어촌 구분 | - |
| 조성목적 및 특징 | 가. 목포항 내에 무질서하게 산재되어 있는 조선소등 관련기업 집단유치나. 동종산업 집단화로 집적이익 향상 및 경쟁력 확보 | ||
| 지형 및 지반 | 간척지 및 해면매립지 | ||
| 기후(연평균) | 온도:13.9℃, 강수량:945㎜, 강우일수:131일, 습도:72%, 최다풍향:북서풍 | ||
| 추진경위 | - '93.10.13 산업단지 매립 기본계획 고시 - '94.01.19 공유수면매립 승인(익산국토관리청) - '95.04.25 지방산업단지 지정승인(전라남도) - '95.12.09 삽진지방산업단지 실시계획 승인(전라남도) - '96.03.28 산업단지 조성공사 착공 - '99.07.17 산업단지 조성공사 준공 - '00.01.08 산업단지 준공인가 |
||
| 지정일자 | 1995-04-25 | 개발방법 | 공영 |
| 조사설계비 | 578백만원 | 공사비 | 13,526백만원 |
| 보상비 | 1,559백만원 | 환경시설비 | 0백만원 |
| 관리비 | 2,729백만원 | 예비비 및 기타 | 39백만원 |
| 총 사업비 | 19,009백만원 | 정보기준일 | 2016-01-10 |
| 유치업종 | 유치업종 : 기타 운송장비 제조업, 조립금속제품 제조업, 제한업종 : 입주신청 업체에 대하여 전 제조공정의 공해발생 가능성을 사전히 면밀히 검토(환경영향평가 사항), 입주할 수 없는 업체는 입주를 제한 | ||
| 지정근거법 | 산업입지 및 개발에 관한 법률 | ||
※ 세제혜택 등 농공단지별 입주조건은 현행법령과 다를 수 있음(산단별 담당자와 전화연결 요청)