| 구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 시군구 | 담양군 | 단지유형 | 일반산단 |
| 조성상태 | 완료 | 분양상태 |
※ : 0건 |
| 임대단지구분 |
※ : 0건 |
조성기간 | 2012-01-01 ~ 2017-12-14 |
| 위치 | 전남 담양군 담양읍 삼만리, 금성면 원천리 일원 | ||
| 관리기관명 | 담양군 | ||
| 지정면적 | 581,350㎡ | 관리면적 | 353,461㎡ |
| 농공단지종류 | - | 농어촌 구분 | - |
| 조성목적 및 특징 | 담양군 관내 3개 농공단지 분양이 완료되어 기업들의 수요를 충족하기 위한 산업단지 조성담양 관내 산재한 개별공자 이전 유도로 계획적, 체계적 관리 | ||
| 지형 및 지반 | 농경지 | ||
| 기후(연평균) | 온도:13.3℃, 강수량:1,786㎜, 강우일수:95일, 습도:76% | ||
| 추진경위 | 2013.11.28 담양일반산업단지 지정 및 실시계획 승인 고시 2014.06.12 담양일반산업단지 조성사업 개발계획 변경 승인 고시 |
||
| 지정일자 | 2013-11-28 | 개발방법 | 민간 |
| 조사설계비 | 0백만원 | 공사비 | 0백만원 |
| 보상비 | 0백만원 | 환경시설비 | 0백만원 |
| 관리비 | 0백만원 | 예비비 및 기타 | 0백만원 |
| 총 사업비 | 0백만원 | 정보기준일 | 2019-03-20 |
| 유치업종 | 식료품, 음료, 목재 및 나무제품, 기타기계장비, 고무제품 및 플라스틱, 비금속 광물제품 등 제조업 | ||
| 지정근거법 | 산업단지 인허가 간소화를 위한 특례법 | ||
※ 세제혜택 등 농공단지별 입주조건은 현행법령과 다를 수 있음(산단별 담당자와 전화연결 요청)